| Federación Costarricense de Billar | |||||||||||||
| Campeonato Nacional DAMAS Bola 9 – 2017 | |||||||||||||
| Cuadros de juego – SABADO 29 de abril | |||||||||||||
| Horario | Grupo 1 | ||||||||||||
| 3:30 PM | Mesa 3 | 1 | A. Villar | – Vrs – | 4 | ||||||||
| 5:00 PM | Mesa 3 | 2 | – Vrs – | 3 | |||||||||
| 6:30 PM | Mesa 4 | 1 | A. Villar | – Vrs – | 3 | ||||||||
| 8:00 PM | Mesa 5 | 2 | – Vrs – | 4 | |||||||||
| 9:30 PM | Mesa 3 | 3 | – Vrs – | 4 | Mesa 6 | 1 | A. Villar | – Vrs – | 2 | ||||
| Horario | Grupo 2 | ||||||||||||
| 3:30 PM | Mesa 6 | 5 | – Vrs – | 8 | Mesa 4 | 6 | – Vrs – | 7 | |||||
| 5:00 PM | Mesa 4 | 5 | – Vrs – | 7 | Mesa 5 | 6 | – Vrs – | 8 | |||||
| 6:30 PM | Mesa 6 | 7 | – Vrs – | 8 | |||||||||
| 8:00 PM | Mesa 6 | 5 | – Vrs – | 6 | |||||||||
| Horario | Grupo 3 | ||||||||||||
| 3:30 PM | Mesa 5 | 9 | – Vrs – | 12 | |||||||||
| 5:00 PM | Mesa 6 | 10 | – Vrs – | 11 | |||||||||
| 6:30 PM | Mesa 3 | 9 | – Vrs – | 11 | Mesa 5 | 10 | – Vrs – | 12 | |||||
| 8:00 PM | Mesa 3 | 11 | – Vrs – | 12 | Mesa 4 | 9 | – Vrs – | 10 | |||||
| 9:30 PM | |||||||||||||
| Clasificación: | |||||||||||||
| En forma directa clasifican los 2 primeros de cada grupo y los dos mejores tercer lugar. | |||||||||||||
