| Federación Costarricense de Billar | ||||||||||||||||||
| Campeonato Nacional DAMAS Bola 9 – 2017 | ||||||||||||||||||
| Lista de Participantes, Grupos de Juego | ||||||||||||||||||
| # | Nombre | Abreviatura | Grupo 1 | |||||||||||||||
| # | Nombre | Abreviatura | 1 | Adriana Villar | A. Villar | 1 | A. Villar | – Vrs – | 4 | 2 | – Vrs – | 3 | ||||||
| 1 | Adriana Villar | A. Villar | 2 | 1 | A. Villar | – Vrs – | 3 | 2 | – Vrs – | 4 | ||||||||
| 2 | Mauren Carmona | M. Carmona | 3 | 3 | – Vrs – | 4 | 1 | A. Villar | – Vrs – | 2 | ||||||||
| 3 | Gina Sanchez | G. Sanchez | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Priscila Chavez | P. Chavez | ||||||||||||||||
| 5 | Daniela Marenco | D. Marenco | # | Nombre | Abreviatura | Grupo 2 | ||||||||||||
| 6 | Verónica Rodríguez | V. Rodriguez | 5 | 5 | – Vrs – | 8 | 6 | – Vrs – | 7 | |||||||||
| 7 | Raquel Rodríguez | R. Rodríguez | 6 | 5 | – Vrs – | 7 | 6 | – Vrs – | 8 | |||||||||
| 8 | Ana Mendez | A. Mendez | 7 | 7 | – Vrs – | 8 | 5 | – Vrs – | 6 | |||||||||
| 9 | Alejandra Rojas | A. Rojas | 8 | |||||||||||||||
| 10 | Daisy Rojas | D. Rojas | ||||||||||||||||
| 11 | Vanessa Mora | V. Mora | # | Nombre | Abreviatura | Grupo 3 | ||||||||||||
| 12 | Jenniffer Cubero | J. Cubero | 9 | 9 | – Vrs – | 12 | 10 | – Vrs – | 11 | |||||||||
| 10 | 9 | – Vrs – | 11 | 10 | – Vrs – | 12 | ||||||||||||
| 11 | 11 | – Vrs – | 12 | 9 | – Vrs – | 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
