| CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA 9 – MAYOR MASCULINO – ABRIL 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS FINALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ERICK TELLEZ | 24 | 28 | 0,857 | 8 | 7 | 9 | 31 | 37 | 0,838 | 7 | 10 | 38 | 47 | 0,809 | 7 | 12 | 45 | 59 | 0,763 | 8 | 15 | 53 | 74 | 0,716 | 8 | 10 | 61 | 84 | 0,726 | |||||
| 2 | RAFAEL VARGAS | 24 | 38 | 0,632 | 8 | 7 | 12 | 31 | 50 | 0,620 | 7 | 10 | 38 | 60 | 0,633 | 8 | 15 | 46 | 75 | 0,613 | 8 | 12 | 54 | 87 | 0,621 | 2 | 10 | 56 | 97 | 0,577 | |||||
| 3 | MARIO PEREZ | 24 | 33 | 0,727 | 8 | 7 | 11 | 31 | 44 | 0,705 | 7 | 11 | 38 | 55 | 0,691 | 8 | 11 | 46 | 66 | 0,697 | 7 | 15 | 53 | 81 | 0,654 | ||||||||||
| 4 | DANILO MONTERO | 24 | 33 | 0,727 | 8 | 7 | 10 | 31 | 43 | 0,721 | 7 | 13 | 38 | 56 | 0,679 | 8 | 10 | 46 | 66 | 0,697 | 4 | 12 | 50 | 78 | 0,641 | ||||||||||
| 5 | STEVEN MENDEZ | 24 | 27 | 0,889 | 8 | 6 | 10 | 30 | 37 | 0,811 | 7 | 13 | 37 | 50 | 0,740 | 2 | 10 | 39 | 60 | 0,650 | |||||||||||||||
| 6 | CARLOS JIMENEZ S | 24 | 36 | 0,667 | 8 | 4 | 9 | 28 | 45 | 0,622 | 7 | 9 | 35 | 54 | 0,648 | 7 | 15 | 42 | 69 | 0,609 | |||||||||||||||
| 7 | MARLON GARITA | 20 | 31 | 0,645 | 6 | 7 | 12 | 27 | 43 | 0,628 | 7 | 9 | 34 | 52 | 0,654 | 3 | 11 | 37 | 63 | 0,587 | |||||||||||||||
| 8 | CARLOS JIMENEZ P | 20 | 35 | 0,571 | 4 | 7 | 13 | 27 | 48 | 0,563 | 7 | 12 | 34 | 60 | 0,567 | 5 | 12 | 39 | 72 | 0,542 | |||||||||||||||
| 9 | ALEXANDER JIMENEZ | 23 | 26 | 0,885 | 8 | 7 | 10 | 30 | 36 | 0,833 | 2 | 9 | 32 | 45 | 0,711 | ||||||||||||||||||||
| 10 | LAWRENCE ARCE | 24 | 33 | 0,727 | 8 | 7 | 7 | 31 | 40 | 0,775 | 2 | 9 | 33 | 49 | 0,673 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ESTEBAN ESPINOZA | 24 | 30 | 0,800 | 8 | 7 | 12 | 31 | 42 | 0,738 | 3 | 10 | 34 | 52 | 0,654 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ALEJANDRO MUÑOZ | 24 | 34 | 0,706 | 8 | 7 | 11 | 31 | 45 | 0,689 | 6 | 13 | 37 | 58 | 0,638 | ||||||||||||||||||||
| 13 | JORGE MOLINA | 22 | 33 | 0,667 | 6 | 7 | 10 | 29 | 43 | 0,674 | 6 | 13 | 35 | 56 | 0,625 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GIOVANNI OROZCO | 24 | 36 | 0,667 | 8 | 7 | 12 | 31 | 48 | 0,646 | 5 | 12 | 36 | 60 | 0,600 | ||||||||||||||||||||
| 15 | JOCXAN AGUILAR | 20 | 34 | 0,588 | 6 | 7 | 7 | 27 | 41 | 0,659 | 3 | 10 | 30 | 51 | 0,588 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ROGELIO SALAZAR | 19 | 33 | 0,576 | 6 | 7 | 11 | 26 | 44 | 0,591 | 4 | 11 | 30 | 55 | 0,545 | ||||||||||||||||||||
| 17 | JUAN CARLOS QUESADA | 23 | 31 | 0,742 | 8 | 6 | 13 | 29 | 44 | 0,659 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ALEX SOLANO | 23 | 33 | 0,697 | 6 | 5 | 12 | 28 | 45 | 0,622 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | MAYKEL CHAVARRIA | 21 | 27 | 0,778 | 6 | 0 | 7 | 21 | 34 | 0,618 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | MICHAEL MONTENEGRO | 23 | 33 | 0,697 | 8 | 4 | 11 | 27 | 44 | 0,614 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | BILLY FERNANDEZ | 23 | 35 | 0,657 | 6 | 3 | 10 | 26 | 45 | 0,578 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | JUAN CARLOS WATERHOUSE | 19 | 33 | 0,576 | 6 | 4 | 9 | 23 | 42 | 0,548 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | JESUS QUESADA | 22 | 38 | 0,579 | 6 | 5 | 12 | 27 | 50 | 0,540 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | JOSE ESQUIVEL | 18 | 31 | 0,581 | 6 | 5 | 12 | 23 | 43 | 0,535 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | MELVIN ARTAVIA | 21 | 37 | 0,568 | 6 | 4 | 11 | 25 | 48 | 0,521 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | GILBERTH BENAVIDEZ | 21 | 38 | 0,553 | 4 | 5 | 12 | 26 | 50 | 0,520 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | JUAN ROY MORA | 22 | 39 | 0,564 | 6 | 3 | 10 | 25 | 49 | 0,510 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | JUAN JOSE RUIZ | 21 | 40 | 0,525 | 4 | 4 | 10 | 25 | 50 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | LUIS DIEGO SANCHEZ | 19 | 35 | 0,543 | 4 | 3 | 10 | 22 | 45 | 0,489 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | FRANCIS VALERIO | 17 | 33 | 0,515 | 6 | 4 | 11 | 21 | 44 | 0,477 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | JAFET QUIROS | 18 | 33 | 0,545 | 4 | 2 | 9 | 20 | 42 | 0,476 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | SANTIAGO SOTO | 20 | 39 | 0,513 | 6 | 0 | 7 | 20 | 46 | 0,435 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | ELI ARAYA | 18 | 30 | 0,600 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | JHONNY SALAS | 20 | 34 | 0,588 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ERROL JIMENEZ | 18 | 33 | 0,545 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KEVIN HIDALGO | 20 | 37 | 0,541 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ROBERTO CASTILLO | 17 | 32 | 0,531 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MICHAEL GAMBOA | 17 | 32 | 0,531 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | JAVIER BERROCAL | 18 | 34 | 0,529 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ARMANDO VALENCIANO | 20 | 38 | 0,526 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | PEDRO FLORES | 19 | 37 | 0,514 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | LUIS LOAIZA | 20 | 40 | 0,500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ANGEL RIVERA | 18 | 36 | 0,500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GUSTAVO MURILLO | 12 | 24 | 0,500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DAVID PIEDRA | 17 | 35 | 0,486 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MICHAEL CHACON | 14 | 31 | 0,452 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | STEVEN MENA | 17 | 38 | 0,447 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | JORGE TREJOS | 13 | 30 | 0,433 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | CARLOS PICADO | 16 | 37 | 0,432 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RICHARD BADILLA | 16 | 33 | 0,485 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | JORGE DELIYORE | 20 | 42 | 0,476 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | FABIAN ORELLANA | 15 | 33 | 0,455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ADRIS QUINTERO | 18 | 40 | 0,450 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | RANDALL ZUÑIGA | 16 | 36 | 0,444 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | CARLOS SIBAJA | 14 | 32 | 0,438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BORIS MORA | 17 | 39 | 0,436 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | DIEDRICK QUIROS | 16 | 39 | 0,410 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DIEGO BRENES | 11 | 27 | 0,407 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | KRISTIAN RETANA | 12 | 30 | 0,400 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | JULIO PISCOYA | 12 | 30 | 0,400 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MIGUEL BALTODANO | 15 | 38 | 0,395 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | LUIS REDONDO | 14 | 36 | 0,389 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | MANUEL MONTERO | 11 | 29 | 0,379 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CARLOS GUERRERO | 9 | 24 | 0,375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | JOSE MOLINA | 10 | 28 | 0,357 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ALVARO SEAS | 12 | 34 | 0,353 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | JOSE ANGEL FLORES | 11 | 32 | 0,344 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MARCONY SANCHEZ | 11 | 34 | 0,324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | CARLOS BARRANTES | 12 | 36 | 0,333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MARIO GOMEZ | 11 | 35 | 0,314 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | WILBERTH GOMEZ | 11 | 35 | 0,314 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | RUDY RETANA | 9 | 33 | 0,273 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | KERVIN ZAMORA | 8 | 32 | 0,250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | EFRAIN QUESADA | 6 | 30 | 0,200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | CHRISTIAN CAMPOS | 0 | 0 | 0,000 | 0 | RETIRO JUSTIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | RANDALL GRANADOS | 0 | 24 | 0,000 | 0 | NO SE PRESENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | JONATHAN ALVAREZ | 0 | 24 | 0,000 | 0 | NO SE PRESENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BYE | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BYE | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | BYE | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILLERMO GARRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTOR DEPORTIVO FECOBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
