FEDERACION COSTARRICENSE DE BILLAR | ||||||
GRAN PRIX CENTROAMERICANO – COSTA RICA – NOV 2017 | ||||||
RESULTADOS FINALES | ||||||
1 | GUSTAVO PATIÑO | PAN | 147 | 190 | 0,774 | |
2 | JOSE GONZALEZ | PAN | 153 | 200 | 0,765 | |
2 | ||||||
3 | PABLO AGUILAR | C.R. | 110 | 167 | 0,659 | |
4 | JUAN FELIX MORERA | C.R. | 98 | 178 | 0,551 | |
5 | ERNESTO BLANCO | NIC | 110 | 121 | 0,909 | |
6 | DANIEL ACOSTA | PAN | 107 | 133 | 0,805 | |
7 | CARLOS NUÑEZ | PAN | 95 | 140 | 0,679 | |
8 | MAX AGUILAR | C.R. | 77 | 139 | 0,554 | |
9 | JOEL ESPINOZA | C.R. | 88 | 92 | 0,957 | |
10 | ALLAN MARIN | C.R. | 75 | 106 | 0,708 | |
11 | RAFAEL BARDAYAN | C.R. | 75 | 109 | 0,688 | |
12 | RONALDO VALVERDE | C.R. | 78 | 114 | 0,684 | |
13 | STEVEN MENA | C.R. | 72 | 114 | 0,632 | |
14 | HUMBERTO BORRERO | C.R. | 73 | 125 | 0,584 | |
15 | FERNANDO GUZMAN | C.R. | 66 | 125 | 0,528 | |
16 | HERNAN AGUILAR | C.R. | 64 | 125 | 0,512 | |
17 | JORGE MONTERO | C.R. | 64 | 82 | 0,780 | |
18 | MARDEN CHACON | C.R. | 69 | 91 | 0,758 | |
19 | VICTOR SOLANO | C.R. | 69 | 97 | 0,711 | |
20 | BORIS MORA | C.R. | 51 | 78 | 0,654 | |
21 | LUIS DIEGO SAPRISSA | C.R. | 60 | 96 | 0,625 | |
22 | SILVIO SOSSA | NIC | 51 | 91 | 0,560 | |
23 | LUIS LOPEZ | C.R. | 52 | 94 | 0,553 | |
24 | ALFREDO ABURTO | NIC | 51 | 100 | 0,510 | |
25 | ROGER MORALES | C.R. | 51 | 100 | 0,510 | |
26 | JIMMY BARBOZA | C.R. | 50 | 100 | 0,500 | |
27 | ARTURO SOLERA | C.R. | 48 | 97 | 0,495 | |
28 | SAMY BARDAYAN | PAN | 45 | 94 | 0,479 | |
29 | MARLON AVALOS | C.R. | 43 | 92 | 0,467 | |
30 | JOSE MOLINA | C.R. | 42 | 100 | 0,420 | |
31 | JORHAN FREITAS | PAN | 38 | 100 | 0,380 | |
32 | GUSTAVO VARELA | C.R. | 30 | 93 | 0,323 | |
TERCEROS LUGARES | ||||||
33 | RANDALL ZUÑIGA | C.R. | 38 | 75 | 3 | 0,507 |
34 | GASPAR URRIOLA | PAN | 31 | 66 | 3 | 0,470 |
35 | ALVARO SEAS | C.R. | 43 | 67 | 2 | 0,642 |
36 | IVAN BLANDON | NIC | 46 | 73 | 2 | 0,630 |
37 | LUIS DIEGO CUBERO | C.R. | 43 | 75 | 2 | 0,573 |
38 | LEINORTH ZUÑIGA | C.R. | 39 | 75 | 2 | 0,520 |
39 | CARLOS DONOSO | PAN | 31 | 62 | 2 | 0,500 |
40 | RONALD AVALOS | C.R. | 25 | 50 | 2 | 0,500 |
41 | ALBERTO MOYA | C.R. | 35 | 72 | 2 | 0,486 |
42 | RAYMUNDO PERALTA | NIC | 36 | 75 | 2 | 0,480 |
43 | ENRIQUE MIRANDA | C.R. | 27 | 75 | 2 | 0,360 |
44 | JESUS ATENCIO | PAN | 24 | 74 | 2 | 0,324 |
45 | CARLOS VALVERDE | C.R. | 24 | 75 | 2 | 0,320 |
CUARTOS LUGARES | ||||||
46 | DANIEL MIRANDA | PAN | 48 | 75 | 2 | 0,640 |
47 | ERICK MATARRITA | C.R. | 38 | 75 | 2 | 0,507 |
48 | DAVID VICTOR | C.R. | 36 | 74 | 2 | 0,486 |
49 | BERNARDO SANABRIA | C.R. | 23 | 50 | 2 | 0,460 |
50 | PABLO BELTRAN | PAN | 32 | 71 | 2 | 0,451 |
51 | MARCO PEREZ | C.R. | 33 | 75 | 2 | 0,440 |
52 | ROGER RODRIGUEZ | C.R. | 33 | 75 | 1 | 0,440 |
53 | MARTIN QUESADA | C.R. | 30 | 73 | 1 | 0,411 |
54 | CHRISTIAN CAMPOS | C.R. | 33 | 75 | 0 | 0,440 |
55 | RAUL BONILLA | C.R. | 29 | 75 | 0 | 0,387 |
56 | DAVID VEGA | C.R. | 21 | 69 | 0 | 0,304 |
57 | MELVIN ARTAVIA | C.R. | 21 | 75 | 0 | 0,280 |
58 | MICHAEL CHACON | C.R. | 18 | 69 | 0 | 0,261 |
59 | JUAN GAMBOA | C.R. | 19 | 75 | 0 | 0,253 |
60 | RAFAEL CHACON | C.R. | 18 | 73 | 0 | 0,247 |
SERIE MAYOR | 9 | JOEL ESPINOZA | ||||
MEJOR PARTIDA | 20/7 | JORGE MONTERO | ||||
GUILLERMO GARRO | ||||||
ADRIANA VILLAR | DIRECCION TECNICA | |||||
RONALD AVALOS |